Borden-Licht Ihr Vertrauens-Partner im Beleuchtungs-Bereich
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Markenname: | Amtruth or OEM |
Zertifizierung: | CE & RoHS |
Modellnummer: | BDSL201 |
Min Bestellmenge: | Willkommen des Beispiel 1pc |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1PC/CTN |
Lieferzeit: | 5-30 Tage nach Auftrag Menge |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, anderes bezeichnet als verkäufliches |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
Leistung: | 50-80w | Material: | Gießen Sie Aluminiumlegierung druck |
---|---|---|---|
Gehäusefarbe: | Silbernes Grau/Schwarzes, andere Farbe auf Anfrage | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 70 |
IP-Bewertung: | IP65 | Zertifizierung: | CE & RoHS |
Markieren: | geführte Fahrbahnbeleuchtungsbefestigungen,geführte StraßenlaterneBeleuchtungen |
Hohe Qualität SMD IP65 imprägniern energiesparendes geführtes der Straßenlaterne60w/70w/80w im Freien
Beschreibung:
Gussaluminiumkörper der hohen Qualität, mit seinem Zubehörpfostenberg.
Er kann an einem Arm oder eine Pfostenspitze und -neigung in Erhöhungen 15° angebracht werden, um sie horizontal zu halten mit dem Boden.
4mm starkes Klarglas.
Pulverbeschichtung.
Geführte Platte bildete sich durch das PWB, LED mit Leistungsfähigkeit bis zu 130lm/w und Farbtemperatur 2700-6500K.
Wahl von den verschiedenen Arten der optischen Straße mehr entsprochen zu den Anforderungen.
Treiben Sie Fahrerstandard, auf Anfrage Sie kann dimmable Fahrer auch installieren an.
Anwendungen:
Diese Lichter mit dem Grad IP65 an Schutz passend für Beleuchtung von Straßen-, Landstraßen-, städtischen, Vorstadt-, Wohnstraßen etc.
Heutzutage werden LED-Straßenlaternen eine Tendenz und besetzen allmählich den Markt von traditionellen Straßenlaternen. Jetzt im Stadtstraßenrand, ist Fabriken, Schulen, die verwendet zu werden Familien, eine Mode geworden.
Spezifikationen:
Name | LED-Straßenlaterne | ||
Modell nein. | BDSL201 | BDSL202 | BDSL203 |
Lichtquelle | SMD | ||
Chip | 3030 | ||
Garantie | 5 Jahre | ||
Energie (W) | 60/70 | 100/120 | 180/200 |
Spannung | AC85-265V 50-60Hz | ||
Überspannungsschutz | 4KV/6KV/10KV | ||
Fahrer-Leistungsfähigkeit | >90% | ||
Energiefaktor | 0,9 | ||
Lichtstrom (lm) | 7800/9100 | 13000/15600 | 23400/26000 |
Leuchtende Wirksamkeit (lm/w) | 130 | 130 | 130 |
Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
Farbtemperatur | 3000k/4000k/5700k | ||
LED-Quantität (PCS) | 144 | 192 | 320 |
Öffnungswinkel | 150°*75° | ||
Wohnungsmaterial | Gießen Sie Aluminiumlegierung druck | ||
Linsenmaterial | PC | ||
Umgebende Temperatur | -40℃~50℃ | ||
Betriebstemperatur | <60> | ||
Lagertemperatur | -40℃~50℃ | ||
IP-Bewertung | IP65 | ||
IK-Bewertung | IK08 | ||
Installation | Φ60-Φ76mm |
Lichtverteilungs-Kurve:
Ansprechpartner: Mr. Stephen
Telefon: 86-15088499241
Faxen: 86-574-65197188