Borden-Licht Ihr Vertrauens-Partner im Beleuchtungs-Bereich
Herkunftsort: | China, Festland |
Markenname: | Amtruth or OEM |
Zertifizierung: | CE RoHS |
Modellnummer: | BDUF101 |
Min Bestellmenge: | Willkommen des Beispiel 1pc |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton 1pc/bag/foam/outer |
Lieferzeit: | 5-35 Tage nach Auftragsmenge |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30,000 pcs / Monat |
Material: | Aluminium Druckguss | IP-Bewertung: | IP 65 |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | AC85-265V | Lebensarbeitszeit: | 50000hrs |
Leistung: | 100W | Appilication: | Galerie |
Markieren: | geführte hohe Buchtfabriklichter,Lager-hohe Bucht-Beleuchtung |
UFO DES CER-IP65 IK09 führte hohes Bucht-Licht 100W für Fabrik-Lager industrielle TURNHALLE
Eigenschaft von Licht BEUF101 LED Highbay:
• IP65 imprägniern, passende nasse u. starke Umwelt.
• Chips Philipss SMD 3030 LED, 160lm/w.
• Leistungsaufnahme der geringen Energie, Energieeinsparung, mit längerer Lebenszeit.
• Umweltfreundlich, nicht UV-, kein Quecksilber und andere Schadstoffe.
• Zwei Installationen: Klammer u. haken Fall für Wahlen.
• Hohe Reinaluminiumkühlkörper-Entwurfszunahme mehr Luftstrom für bessere Wärmeableitung.
Im Detail:
Druckgegossener Aluminiumheizkörper: Integriertes Druckgussformteil, verstärken die Wärmeableitung
Fahrer: Hochleistung, Faktor der hohen Leistung
Ausgeglichenes Siegelglas: Verhindern Sie Eintritt von fremden Zielen effektiv.
Chip: Hohe Helligkeit, niedrige Verminderung und Langlebigkeit.
Wasserdichtes Silikon: Doppeltes wasserdichtes Silikon für jede Seite.
Doppelter Heizkörper, Wärmeableitung des großen Gebiets: UFO-Entwurf, Oberteile nehmen neuen abkühlenden Entwurf, ZunahmeLuftumwälzung, es löst das Wärmeableitungsproblem an, dadurch sie ausdehnen sie die Nutzungsdauer der Lampe
Technische Daten:
EINZELTEIL NEIN. | BDUF101 | BDUF201 | BDUF301 |
Nominale Leistung in Watt | 100w | 150w | 200w |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240v/277V 50/60Hz | Wechselstrom 100-240v/277V 50/60Hz | Wechselstrom 100-240v/277V 50/60Hz |
LED-Marke/-fahrer | Lumileds/Inventronics | Lumileds/Inventronics | Lumileds/Inventronics |
Lumen ausgegeben (+/--5%) | 12000lm/w | 18000lm/w | 24000lm/w |
Leuchtende Wirksamkeit | 120lm/w | 120lm/w | 120lm/w |
Energie-Faktor | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
THD | <20> | <20> | <20> |
Betriebstemperatur | -40℃ zu 50℃ | -40℃ zu 50℃ | -40℃ zu 50℃ |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
CCT | 4000k, 5000k, 5700k | 4000k, 5000k, 5700k | 4000k, 5000k, 5700k |
Lumen-Wartung | >75,000hrs an L70 25℃ | >75,000hrs an L70 25℃ | >75,000hrs an L70 25℃ |
Veranschlagen | IP65, IK10 | IP65, IK10 | IP65, IK10 |
Öffnungswinkel | 60°/75*135° | 60°/75*135° | 60°/75*135° |
Maß | Φ300 *126mm | Φ339*130mm | Φ380*142mm |
Nettogewicht | 4.8kgs | 5.2kgs | 6.5kgs |
Bruttomasse | 5.8kgs | 6.0kgs | 7.5kgs |
IES-Prüfbericht:
Ansprechpartner: Mr. Stephen
Telefon: 86-15088499241
Faxen: 86-574-65197188